
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
201/10 : 0/0 (0.0)
الإمارات بلوز D50
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تانيش سوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مطيع الله خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شهداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راهول شوبرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أليشان شرفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان دي سوزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوديش سوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زهيب الزبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahmad Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
البث لايف لعجمان D50 - الإمارات بلوز D50 - 03.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live
- Pakistan Championship. Women
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- India. Inter Zonal Trophy. Women
- الإمارات D50
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- India. GPL
- India. YPL Royal Green Cup
- أوكلاهوما سيتي ثاندر (RIDER)
- دوري جي دي جي باراديب
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي