
الأمارات العربية المتحدة. تي20
تطوير فرسان أبو ظبي
186/8 : 0/0 (0.0)
تطوير إم آي الإمارات
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أديتيا شيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كونا سريكار بهارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Said Nazeer Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishnu Sukumaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ناصر فراز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آريان لاكرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
وهاب حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي نصير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إبراهيم مسعود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زاهور خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد رهيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
البث لايف لتطوير فرسان أبو ظبي - تطوير إم آي الإمارات - 15.09.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links