
الهند. تي20
متسابقو ريواري
202 : 180/4 (18.0)
جمعية شيتكول
1 - 26 | |
2 - 49 | |
3 - 94 | |
4 - 134 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 180 |
19 جرى 180/4 | 18 |
17 جرى 161/4 | 17 |
10 جرى 144/4 | 16 |
8 جرى 134/4 | 15 |
8 جرى 126/3 | 14 |
8 جرى 118/3 | 13 |
10 جرى 110/3 | 12 |
11 جرى 100/3 | 11 |
10 جرى 89/2 | 10 |
8 جرى 79/2 | 9 |
6 جرى 71/2 | 8 |
10 جرى 65/2 | 7 |
7 جرى 55/2 | 6 |
18 جرى 48/1 | 5 |
5 جرى 30/1 | 4 |
7 جرى 25/0 | 3 |
12 جرى 18/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
البث لايف لمتسابقو ريواري - جمعية شيتكول - 06.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live