
Saint Lucia. تي20
أسود كاستريس الجنوبية
10/1 (0.5) : 217/4
Choiseul Craft Masters
جونسون تشارلز | 1 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جونسون تشارلز | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
اندريه فليتشر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بولتون سايرز | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
Daniel McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيستر شارلمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zayee Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لاري إدواردز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كزافييه غابرييل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كولينوس كالندر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Royce Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Jean Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 10 |
الوقت العادي
البث لايف لأسود كاستريس الجنوبية - Choiseul Craft Masters - 18.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live