
سري-لانكا. ODI
نادي بلومفيلد الرياضي
98/10 : 0/0 (0.0)
كولتس
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شالين دي ميل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randunu Ganganath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هيران جاياسوندارا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دانانجايا لاكشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كافيجا جاماجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
موديثا لاكشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rusanda Gamage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكيلا دانانجايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashan Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديلشان مادوشانكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيامسوندر كريشناشرام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
البث لايف لنادي بلومفيلد الرياضي - كولتس - 26.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- سريلانكا ضد الهند
- أستراليا. CDU Top End T20
- Sri Lanka. Jito Premier League
- سريلانكا. الأندية الكبرى المحدودة
- India. Inter State Siechem Trophy U23
- India. Mahatma Vidur Cup
- India. Marutam Nelli Dharmapuri Premier League
- الهند – دوري المحترفين للأبطال
- الهند – كأس ACC للأبطال
- دوري تشانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الدوري الهندي السيبراني 24