
الهند. تي20
ثاكور XI
119 : 100/8 (17.4)
أبناء الملعب O
1 - 6 | |
2 - 16 | |
3 - 16 | |
4 - 19 | |
5 - 19 | |
6 - 24 | |
7 - 33 | |
8 - 40 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 100 |
17 جرى 94/8 | 17 |
7 جرى 77/8 | 16 |
5 جرى 70/8 | 15 |
11 جرى 65/8 | 14 |
3 جرى 54/8 | 13 |
3 جرى 51/8 | 12 |
8 جرى 48/8 | 11 |
7 جرى 40/8 | 10 |
8 جرى 33/7 | 9 |
6 جرى 25/6 | 8 |
1 جرى 19/4 | 7 |
2 جرى 18/3 | 6 |
0 جرى 16/3 | 5 |
6 جرى 14/2 | 4 |
2 جرى 8/2 | 3 |
2 جرى 6/2 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
البث لايف لثاكور XI - أبناء الملعب O - 09.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live