
Zimbabve. Test oyunu
Mid Vest Rinos
207/8 (60.5) : 0/0
Mountaineers
innniqlər 1
207/8
0/0
Ahsan Akil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Çanqa | 4 - 139 |
Nyasha Mayavo | 5 - 170 |
Brendon Mavuta | 6 - 173 |
Bred Evans | 7 - 174 |
Viktor Çirva | 8 - 207 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Akil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Çanqa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 18 | 34 | 2 | 1 | 52.94 |
Bred Evans | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Brendon Mavuta | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Viktor Çirva | 27 | 36 | 2 | 1 | 75.00 |
Trevor Gwandu | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
Hendrix Maçeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 16 | ||||
Toplam | 207 |
10 səhvli getmələr 206/7 | 60 |
7 səhvli getmələr 196/7 | 59 |
2 səhvli getmələr 189/7 | 58 |
3 səhvli getmələr 187/7 | 57 |
4 səhvli getmələr 184/7 | 56 |
4 səhvli getmələr 180/7 | 55 |
0 səhvli getmələr 176/7 | 54 |
1 səhvli getmələr 176/7 | 53 |
1 səhvli getmələr 175/7 | 52 |
1 səhvli getmələr 174/7 | 51 |
3 səhvli getmələr 173/5 | 50 |
5 səhvli getmələr 170/4 | 49 |
7 səhvli getmələr 165/4 | 48 |
7 səhvli getmələr 158/4 | 47 |
0 səhvli getmələr 151/4 | 46 |
4 səhvli getmələr 151/4 | 45 |
6 səhvli getmələr 147/4 | 44 |
2 səhvli getmələr 141/4 | 43 |
0 səhvli getmələr 139/4 | 42 |
1 səhvli getmələr 139/3 | 41 |
1 səhvli getmələr 138/3 | 40 |
9 səhvli getmələr 137/2 | 39 |
2 səhvli getmələr 128/2 | 38 |
5 səhvli getmələr 126/2 | 37 |
1 səhvli getmələr 121/2 | 36 |
1 səhvli getmələr 120/2 | 35 |
7 səhvli getmələr 119/2 | 34 |
0 səhvli getmələr 112/2 | 33 |
11 səhvli getmələr 112/1 | 32 |
0 səhvli getmələr 101/1 | 31 |
7 səhvli getmələr 101/1 | 30 |
4 səhvli getmələr 94/1 | 29 |
6 səhvli getmələr 90/1 | 28 |
5 səhvli getmələr 84/1 | 27 |
4 səhvli getmələr 79/1 | 26 |
10 səhvli getmələr 75/1 | 25 |
3 səhvli getmələr 65/1 | 24 |
5 səhvli getmələr 62/1 | 23 |
3 səhvli getmələr 57/1 | 22 |
0 səhvli getmələr 54/1 | 21 |
3 səhvli getmələr 54/1 | 20 |
3 səhvli getmələr 51/1 | 19 |
3 səhvli getmələr 48/1 | 18 |
1 səhvli getmələr 45/1 | 17 |
7 səhvli getmələr 44/1 | 16 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 15 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 14 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 13 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 12 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 11 |
3 səhvli getmələr 37/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 34/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 30/0 | 8 |
4 səhvli getmələr 30/0 | 7 |
5 səhvli getmələr 26/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 21/0 | 5 |
10 səhvli getmələr 20/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 10/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
Əsas oyun