
Hindistan. T20
Rising Pune
93/6 (13.0) : 178/9
Ashtapailu Sports Pune
Soham Lele | 1 - 1 |
Paras Ratnaparkhi | 2 - 18 |
Şubxankar Hardikar | 3 - 27 |
Akash Anand Kargave | 4 - 62 |
Nitish Kukdeja | 5 - 88 |
Siddheş Varqante | 6 - 95 |
Shubham More | 7 - 161 |
Chandrakant Saroj | 8 - 168 |
Soham Sarvade | 9 - 177 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Lele | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Akash Anand Kargave | 27 | 19 | 5 | 0 | 142.11 |
Paras Ratnaparkhi | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Şubxankar Hardikar | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Shubham More | 47 | 36 | 4 | 0 | 130.56 |
Nitish Kukdeja | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
Siddheş Varqante | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 41 | 24 | 4 | 2 | 170.83 |
Harşad Halpatro | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
Soham Sarvade | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Gaurav Kumkar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 178 |
9 səhvli getmələr 178/9 | 20 |
8 səhvli getmələr 169/8 | 19 |
19 səhvli getmələr 161/6 | 18 |
5 səhvli getmələr 142/6 | 17 |
17 səhvli getmələr 137/6 | 16 |
8 səhvli getmələr 120/6 | 15 |
6 səhvli getmələr 112/6 | 14 |
8 səhvli getmələr 106/6 | 13 |
3 səhvli getmələr 98/6 | 12 |
7 səhvli getmələr 95/5 | 11 |
8 səhvli getmələr 88/4 | 10 |
10 səhvli getmələr 80/4 | 9 |
4 səhvli getmələr 70/4 | 8 |
5 səhvli getmələr 66/4 | 7 |
8 səhvli getmələr 61/3 | 6 |
12 səhvli getmələr 53/3 | 5 |
12 səhvli getmələr 41/3 | 4 |
11 səhvli getmələr 29/3 | 3 |
11 səhvli getmələr 18/2 | 2 |
7 səhvli getmələr 7/1 | 1 |
Əsas oyun