
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
মাউন্টেনিয়ারস
0/0 : 145/1 (36.4)
মাশোনাল্যান্ড ঈগলস
ইনিংস 1
0/0
145/1
টিনাশে স্টিফেন কামুনহুকামুয়ে - তাদিওয়ানাশে মারুমানি | 1 - 131 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
টিনাশে স্টিফেন কামুনহুকামুয়ে | 30 | 52 | 5 | 1 | 57.69 |
তাদিওয়ানাশে মারুমানি | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
ডিওন মায়ার্স | 43 | 57 | 8 | 0 | 75.44 |
ওয়েসলি মাধেভেরে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ক্রেগ আরভিন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Kamwemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ফারাজ আকরাম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আলী হাসনাইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
টনি মুন্যোঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kudakwashe Macheka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 6 | ||||
মোট | 145 |
0 রান 0/0 | 1 |
1 রান 1/0 | 2 |
2 রান 3/0 | 3 |
4 রান 7/0 | 4 |
1 রান 8/0 | 5 |
2 রান 10/0 | 6 |
1 রান 11/0 | 7 |
8 রান 19/0 | 8 |
2 রান 21/0 | 9 |
4 রান 25/0 | 10 |
2 রান 27/0 | 11 |
5 রান 32/0 | 12 |
4 রান 36/0 | 13 |
4 রান 40/0 | 14 |
2 রান 42/0 | 15 |
4 রান 46/0 | 16 |
6 রান 52/0 | 17 |
3 রান 55/0 | 18 |
6 রান 61/0 | 19 |
0 রান 61/0 | 20 |
5 রান 66/0 | 21 |
1 রান 67/0 | 22 |
5 রান 72/0 | 23 |
9 রান 81/0 | 24 |
4 রান 85/0 | 25 |
7 রান 92/0 | 26 |
2 রান 94/0 | 27 |
6 রান 100/0 | 28 |
4 রান 104/0 | 29 |
1 রান 105/0 | 30 |
4 রান 109/0 | 31 |
9 রান 118/0 | 32 |
5 রান 123/0 | 33 |
6 রান 129/0 | 34 |
2 রান 131/1 | 35 |
9 রান 140/1 | 36 |
নির্ধারিত সময়