
T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
168 : 129/5 (15.2)
Wonder Womens (Femenino)
1 - 31 | |
2 - 44 | |
3 - 49 | |
4 - 70 | |
5 - 100 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 129 |
12 carreras 124/5 | 15 |
10 carreras 112/5 | 14 |
11 carreras 102/5 | 13 |
3 carreras 91/4 | 12 |
7 carreras 88/4 | 11 |
11 carreras 81/4 | 10 |
7 carreras 70/4 | 9 |
9 carreras 63/3 | 8 |
10 carreras 54/3 | 7 |
11 carreras 44/1 | 6 |
3 carreras 33/1 | 5 |
7 carreras 30/0 | 4 |
5 carreras 23/0 | 3 |
9 carreras 18/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - Wonder Womens (Femenino) 07.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live