
Hong Kong. T20
Chine (femmes)
85/10 : 23/0
Malaisie (Femmes)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhanusri Muhunan | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
Nur Qaireen Syakira | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Winifred Duraisingam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mas Elysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Qalysha Noreffendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahirah Izzati Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Dania Syuhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nur Arianna Natsya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aina Najwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nurin Imanina Ikrimah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisya Eleesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 3 | ||||
Total | 22 |
5 runs 12/0 | 5 |
2 runs 7/0 | 4 |
1 runs 5/0 | 3 |
1 runs 4/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Chine (femmes) - Malaisie (Femmes) - 08.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live