
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
148/3 (33.0) : 218/9
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Atwell Mokgoloboto | 7 - 190 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 8 - 193 |
Don Radebe | 9 - 202 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 79 | 103 | 7 | 0 | 76.70 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Lesego Kokohlabana | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Қосымша | 10 | ||||
Тотал | 218 |
7 Жүгіру 7/0 | 1 |
8 Жүгіру 15/0 | 2 |
2 Жүгіру 17/0 | 3 |
3 Жүгіру 20/0 | 4 |
8 Жүгіру 28/0 | 5 |
5 Жүгіру 33/0 | 6 |
8 Жүгіру 41/0 | 7 |
12 Жүгіру 53/0 | 8 |
5 Жүгіру 58/0 | 9 |
5 Жүгіру 63/1 | 10 |
2 Жүгіру 65/2 | 11 |
0 Жүгіру 65/2 | 12 |
0 Жүгіру 65/2 | 13 |
8 Жүгіру 73/2 | 14 |
2 Жүгіру 75/2 | 15 |
5 Жүгіру 80/2 | 16 |
1 Жүгіру 81/2 | 17 |
3 Жүгіру 84/2 | 18 |
1 Жүгіру 85/2 | 19 |
2 Жүгіру 87/3 | 20 |
0 Жүгіру 87/3 | 21 |
4 Жүгіру 91/3 | 22 |
1 Жүгіру 92/3 | 23 |
0 Жүгіру 92/3 | 24 |
4 Жүгіру 96/3 | 25 |
4 Жүгіру 100/3 | 26 |
5 Жүгіру 105/3 | 27 |
1 Жүгіру 106/3 | 28 |
5 Жүгіру 111/3 | 29 |
4 Жүгіру 115/3 | 30 |
3 Жүгіру 118/3 | 31 |
3 Жүгіру 121/3 | 32 |
4 Жүгіру 125/3 | 33 |
4 Жүгіру 129/3 | 34 |
2 Жүгіру 131/4 | 35 |
8 Жүгіру 139/4 | 36 |
1 Жүгіру 140/4 | 37 |
3 Жүгіру 143/4 | 38 |
4 Жүгіру 147/4 | 39 |
2 Жүгіру 149/5 | 40 |
6 Жүгіру 155/5 | 41 |
5 Жүгіру 160/5 | 42 |
5 Жүгіру 165/6 | 43 |
8 Жүгіру 173/6 | 44 |
8 Жүгіру 181/6 | 45 |
9 Жүгіру 190/7 | 46 |
5 Жүгіру 195/8 | 47 |
7 Жүгіру 202/9 | 48 |
3 Жүгіру 205/9 | 49 |
13 Жүгіру 218/9 | 50 |
Негізгі ойын