
Пакистан. Групповой этап. Группа A. T20
Ларкана Регион
45/3 (9.0) : 186/6
Кветта Регион
Абдул Бангалзай | 1 - 2 |
Бисмалла Хан | 2 - 105 |
Ясир Хан | 3 - 108 |
Абдул Ханан | 4 - 109 |
Салахуддин | 5 - 139 |
Мохаммед Ибрахим | 6 - 184 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абдул Бангалзай | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ясир Хан | 45 | 38 | 4 | 2 | 118.42 |
Бисмалла Хан | 51 | 32 | 8 | 1 | 159.38 |
Хасибулла Хан | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.77 |
Абдул Ханан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Салахуддин | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
Мохаммед Ибрахим | 27 | 10 | 2 | 2 | 270.00 |
Мохаммад Джунаид | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Джалат Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наджибулла Ачакзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Халил Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 186 |
6 пробежек 6/1 | 1 |
16 пробежек 22/1 | 2 |
5 пробежек 27/1 | 3 |
11 пробежек 38/1 | 4 |
9 пробежек 47/1 | 5 |
12 пробежек 59/1 | 6 |
8 пробежек 67/1 | 7 |
14 пробежек 81/1 | 8 |
4 пробежек 85/1 | 9 |
9 пробежек 94/1 | 10 |
9 пробежек 103/1 | 11 |
2 пробежек 105/2 | 12 |
4 пробежек 109/4 | 13 |
7 пробежек 116/4 | 14 |
9 пробежек 125/4 | 15 |
14 пробежек 139/5 | 16 |
10 пробежек 149/5 | 17 |
13 пробежек 162/5 | 18 |
20 пробежек 182/5 | 19 |
4 пробежек 186/6 | 20 |
Основная игра