
Test oyunu
Hindi
167/10 & 248/7 (79.2) : 358/10 & 173/4
Avstraliya A
Josh Philippe | 1 - 8 |
Sam Konstas | 2 - 8 |
Peter Handscomb | 3 - 16 |
Jason Sangha | 4 - 97 |
Nathan McSweeney | 5 - 104 |
Liam Scott | 6 - 188 |
Todd Murphy | 7 - 277 |
Jhye Richardson | 8 - 330 |
Sam Harper | 9 - 358 |
Liam Hatcher | 10 - 358 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
Josh Philippe | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Nathan McSweeney | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
Peter Handscomb | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Sangha | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
Liam Scott | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
Sam Harper | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
Todd Murphy | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
Jhye Richardson | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
Corey Rocchiccioli | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
Liam Hatcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 29 | ||||
Toplam | 358 |
9 səhvli getmələr 356/8 | 116 |
1 səhvli getmələr 347/8 | 115 |
4 səhvli getmələr 346/8 | 114 |
2 səhvli getmələr 342/8 | 113 |
1 səhvli getmələr 340/8 | 112 |
0 səhvli getmələr 339/8 | 111 |
3 səhvli getmələr 339/8 | 110 |
3 səhvli getmələr 336/8 | 109 |
1 səhvli getmələr 333/8 | 108 |
2 səhvli getmələr 332/8 | 107 |
1 səhvli getmələr 330/8 | 106 |
5 səhvli getmələr 329/7 | 105 |
1 səhvli getmələr 324/7 | 104 |
1 səhvli getmələr 323/7 | 103 |
4 səhvli getmələr 322/7 | 102 |
6 səhvli getmələr 318/7 | 101 |
0 səhvli getmələr 312/7 | 100 |
2 səhvli getmələr 312/7 | 99 |
2 səhvli getmələr 310/7 | 98 |
3 səhvli getmələr 308/7 | 97 |
6 səhvli getmələr 305/7 | 96 |
6 səhvli getmələr 299/7 | 95 |
1 səhvli getmələr 293/7 | 94 |
0 səhvli getmələr 292/7 | 93 |
2 səhvli getmələr 292/7 | 92 |
0 səhvli getmələr 290/7 | 91 |
1 səhvli getmələr 290/7 | 90 |
6 səhvli getmələr 289/7 | 89 |
1 səhvli getmələr 283/7 | 88 |
0 səhvli getmələr 282/7 | 87 |
5 səhvli getmələr 282/7 | 86 |
5 səhvli getmələr 277/7 | 85 |
1 səhvli getmələr 272/6 | 84 |
3 səhvli getmələr 271/6 | 83 |
4 səhvli getmələr 268/6 | 82 |
2 səhvli getmələr 264/6 | 81 |
1 səhvli getmələr 262/6 | 80 |
3 səhvli getmələr 261/6 | 79 |
6 səhvli getmələr 258/6 | 78 |
15 səhvli getmələr 252/6 | 77 |
1 səhvli getmələr 237/6 | 76 |
4 səhvli getmələr 236/6 | 75 |
7 səhvli getmələr 232/6 | 74 |
7 səhvli getmələr 225/6 | 73 |
6 səhvli getmələr 218/6 | 72 |
1 səhvli getmələr 212/6 | 71 |
4 səhvli getmələr 211/6 | 70 |
7 səhvli getmələr 207/6 | 69 |
3 səhvli getmələr 200/6 | 68 |
0 səhvli getmələr 197/6 | 67 |
1 səhvli getmələr 197/6 | 66 |
2 səhvli getmələr 196/6 | 65 |
1 səhvli getmələr 194/6 | 64 |
1 səhvli getmələr 193/6 | 63 |
1 səhvli getmələr 192/6 | 62 |
1 səhvli getmələr 191/6 | 61 |
0 səhvli getmələr 190/6 | 60 |
2 səhvli getmələr 190/6 | 59 |
2 səhvli getmələr 188/6 | 58 |
2 səhvli getmələr 186/5 | 57 |
1 səhvli getmələr 184/5 | 56 |
6 səhvli getmələr 183/5 | 55 |
7 səhvli getmələr 177/5 | 54 |
0 səhvli getmələr 170/5 | 53 |
8 səhvli getmələr 170/5 | 52 |
1 səhvli getmələr 162/5 | 51 |
5 səhvli getmələr 161/5 | 50 |
6 səhvli getmələr 156/5 | 49 |
8 səhvli getmələr 150/5 | 48 |
4 səhvli getmələr 142/5 | 47 |
3 səhvli getmələr 138/5 | 46 |
4 səhvli getmələr 135/5 | 45 |
0 səhvli getmələr 131/5 | 44 |
5 səhvli getmələr 131/5 | 43 |
7 səhvli getmələr 126/5 | 42 |
0 səhvli getmələr 119/5 | 41 |
10 səhvli getmələr 119/5 | 40 |
0 səhvli getmələr 109/5 | 39 |
5 səhvli getmələr 109/5 | 38 |
0 səhvli getmələr 104/5 | 37 |
0 səhvli getmələr 104/5 | 36 |
0 səhvli getmələr 104/5 | 35 |
7 səhvli getmələr 104/4 | 34 |
2 səhvli getmələr 97/4 | 33 |
2 səhvli getmələr 95/3 | 32 |
6 səhvli getmələr 93/3 | 31 |
4 səhvli getmələr 87/3 | 30 |
6 səhvli getmələr 83/3 | 29 |
6 səhvli getmələr 77/3 | 28 |
2 səhvli getmələr 71/3 | 27 |
2 səhvli getmələr 69/3 | 26 |
0 səhvli getmələr 67/3 | 25 |
7 səhvli getmələr 67/3 | 24 |
0 səhvli getmələr 60/3 | 23 |
3 səhvli getmələr 60/3 | 22 |
4 səhvli getmələr 57/3 | 21 |
4 səhvli getmələr 53/3 | 20 |
5 səhvli getmələr 49/3 | 19 |
4 səhvli getmələr 44/3 | 18 |
8 səhvli getmələr 40/3 | 17 |
8 səhvli getmələr 32/3 | 16 |
0 səhvli getmələr 24/3 | 15 |
5 səhvli getmələr 24/3 | 14 |
3 səhvli getmələr 19/3 | 13 |
4 səhvli getmələr 16/3 | 12 |
0 səhvli getmələr 12/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 12/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 8/2 | 9 |
0 səhvli getmələr 8/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 8/0 | 7 |
2 səhvli getmələr 8/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 6/0 | 5 |
1 səhvli getmələr 5/0 | 4 |
2 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun
Hindi - Avstraliya A - 29.09.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Main
Live
Useful Links