
Test Match
India A
167/10 & 205/7 (65.0) : 358/10 & 173/4
Australia A
Josh Philippe | 1 - 8 |
Sam Konstas | 2 - 8 |
Peter Handscomb | 3 - 16 |
Jason Sangha | 4 - 97 |
Nathan McSweeney | 5 - 104 |
Liam Scott | 6 - 188 |
Todd Murphy | 7 - 277 |
Jhye Richardson | 8 - 330 |
Sam Harper | 9 - 358 |
Liam Hatcher | 10 - 358 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
Josh Philippe | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Nathan McSweeney | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
Peter Handscomb | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Sangha | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
Liam Scott | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
Sam Harper | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
Todd Murphy | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
Jhye Richardson | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
Corey Rocchiccioli | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
Liam Hatcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 29 | ||||
Тотал | 358 |
9 Жүгіру 356/8 | 116 |
1 Жүгіру 347/8 | 115 |
4 Жүгіру 346/8 | 114 |
2 Жүгіру 342/8 | 113 |
1 Жүгіру 340/8 | 112 |
0 Жүгіру 339/8 | 111 |
3 Жүгіру 339/8 | 110 |
3 Жүгіру 336/8 | 109 |
1 Жүгіру 333/8 | 108 |
2 Жүгіру 332/8 | 107 |
1 Жүгіру 330/8 | 106 |
5 Жүгіру 329/7 | 105 |
1 Жүгіру 324/7 | 104 |
1 Жүгіру 323/7 | 103 |
4 Жүгіру 322/7 | 102 |
6 Жүгіру 318/7 | 101 |
0 Жүгіру 312/7 | 100 |
2 Жүгіру 312/7 | 99 |
2 Жүгіру 310/7 | 98 |
3 Жүгіру 308/7 | 97 |
6 Жүгіру 305/7 | 96 |
6 Жүгіру 299/7 | 95 |
1 Жүгіру 293/7 | 94 |
0 Жүгіру 292/7 | 93 |
2 Жүгіру 292/7 | 92 |
0 Жүгіру 290/7 | 91 |
1 Жүгіру 290/7 | 90 |
6 Жүгіру 289/7 | 89 |
1 Жүгіру 283/7 | 88 |
0 Жүгіру 282/7 | 87 |
5 Жүгіру 282/7 | 86 |
5 Жүгіру 277/7 | 85 |
1 Жүгіру 272/6 | 84 |
3 Жүгіру 271/6 | 83 |
4 Жүгіру 268/6 | 82 |
2 Жүгіру 264/6 | 81 |
1 Жүгіру 262/6 | 80 |
3 Жүгіру 261/6 | 79 |
6 Жүгіру 258/6 | 78 |
15 Жүгіру 252/6 | 77 |
1 Жүгіру 237/6 | 76 |
4 Жүгіру 236/6 | 75 |
7 Жүгіру 232/6 | 74 |
7 Жүгіру 225/6 | 73 |
6 Жүгіру 218/6 | 72 |
1 Жүгіру 212/6 | 71 |
4 Жүгіру 211/6 | 70 |
7 Жүгіру 207/6 | 69 |
3 Жүгіру 200/6 | 68 |
0 Жүгіру 197/6 | 67 |
1 Жүгіру 197/6 | 66 |
2 Жүгіру 196/6 | 65 |
1 Жүгіру 194/6 | 64 |
1 Жүгіру 193/6 | 63 |
1 Жүгіру 192/6 | 62 |
1 Жүгіру 191/6 | 61 |
0 Жүгіру 190/6 | 60 |
2 Жүгіру 190/6 | 59 |
2 Жүгіру 188/6 | 58 |
2 Жүгіру 186/5 | 57 |
1 Жүгіру 184/5 | 56 |
6 Жүгіру 183/5 | 55 |
7 Жүгіру 177/5 | 54 |
0 Жүгіру 170/5 | 53 |
8 Жүгіру 170/5 | 52 |
1 Жүгіру 162/5 | 51 |
5 Жүгіру 161/5 | 50 |
6 Жүгіру 156/5 | 49 |
8 Жүгіру 150/5 | 48 |
4 Жүгіру 142/5 | 47 |
3 Жүгіру 138/5 | 46 |
4 Жүгіру 135/5 | 45 |
0 Жүгіру 131/5 | 44 |
5 Жүгіру 131/5 | 43 |
7 Жүгіру 126/5 | 42 |
0 Жүгіру 119/5 | 41 |
10 Жүгіру 119/5 | 40 |
0 Жүгіру 109/5 | 39 |
5 Жүгіру 109/5 | 38 |
0 Жүгіру 104/5 | 37 |
0 Жүгіру 104/5 | 36 |
0 Жүгіру 104/5 | 35 |
7 Жүгіру 104/4 | 34 |
2 Жүгіру 97/4 | 33 |
2 Жүгіру 95/3 | 32 |
6 Жүгіру 93/3 | 31 |
4 Жүгіру 87/3 | 30 |
6 Жүгіру 83/3 | 29 |
6 Жүгіру 77/3 | 28 |
2 Жүгіру 71/3 | 27 |
2 Жүгіру 69/3 | 26 |
0 Жүгіру 67/3 | 25 |
7 Жүгіру 67/3 | 24 |
0 Жүгіру 60/3 | 23 |
3 Жүгіру 60/3 | 22 |
4 Жүгіру 57/3 | 21 |
4 Жүгіру 53/3 | 20 |
5 Жүгіру 49/3 | 19 |
4 Жүгіру 44/3 | 18 |
8 Жүгіру 40/3 | 17 |
8 Жүгіру 32/3 | 16 |
0 Жүгіру 24/3 | 15 |
5 Жүгіру 24/3 | 14 |
3 Жүгіру 19/3 | 13 |
4 Жүгіру 16/3 | 12 |
0 Жүгіру 12/2 | 11 |
4 Жүгіру 12/2 | 10 |
0 Жүгіру 8/2 | 9 |
0 Жүгіру 8/1 | 8 |
0 Жүгіру 8/0 | 7 |
2 Жүгіру 8/0 | 6 |
1 Жүгіру 6/0 | 5 |
1 Жүгіру 5/0 | 4 |
2 Жүгіру 4/0 | 3 |
2 Жүгіру 2/0 | 2 |
0 Жүгіру 0/0 | 1 |
Негізгі ойын
India A - Australia A - 02.10.2026 live стриминг
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Main
Live
Useful Links
- Біз туралы
- Contacts
- Cookie саясаты
- Жалпы шарттар мен анықтамалар
- Жалпы ережелер
- Ұтыс тігуді қабылдаудың негізгі ережелері
- Ұтыс тігу түрлері
- Шоттар, төлемдер және бонустар
- Оқиғалардың кейбір нәтижелерін қосу бойынша шектеулек
- Матч барысында ұтыс тігулерді қабылдау (live-ұтыс тігулер)
- Матч қорытындылары, олардың басталу күні мен уақыты, даулы сұрақтарды шешу тәртібі
- Спорт ережелері
- Қолжетімді бәс нарықтары (нәтижелер)
- Қосымша бәстер
- Мысалдар
- Негізгі ақпарат көздері
- Ұтыс тігуді есептеу калькуляторы
- Казино
- Golden Race
- КАЗИНО
- Құпиялық саясаты
- Ойынды жауапкершілікпен ойнау саясаты
- Дауларды шешу
- Өзін-өзі шеттету
- ӘДІЛДІК ЖӘНЕ КСГ СЫНАУ ӘДІСТЕРІ
- Компаниясының ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы саясаты (АЖ/ТҚҚ саясаты)