
টেস্ট ম্যাচ
সাউদার্ন রকস
321/5 (79.2) : 0/0
মাউন্টেনিয়ারস
ইনিংস 1
321/5
0/0
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 1 - 11 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 2 - 236 |
রায় কাইয়া | 3 - 240 |
ইনোসেন্ট কাইয়া | 4 - 294 |
তাফাজওয়া সিগা | 5 - 320 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
রায় কাইয়া | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 43 | 60 | 3 | 2 | 71.67 |
তাফাজওয়া সিগা | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
আলি আসফান্দ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শেলটন মাজভিটোরেরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জালাত খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 321 |
0 রান 0/0 | 1 |
1 রান 1/0 | 2 |
9 রান 10/0 | 3 |
1 রান 11/1 | 4 |
4 রান 15/1 | 5 |
1 রান 16/1 | 6 |
1 রান 17/1 | 7 |
6 রান 23/1 | 8 |
0 রান 23/1 | 9 |
1 রান 24/1 | 10 |
6 রান 30/1 | 11 |
2 রান 32/1 | 12 |
12 রান 44/1 | 13 |
4 রান 48/1 | 14 |
5 রান 53/1 | 15 |
7 রান 60/1 | 16 |
0 রান 60/1 | 17 |
5 রান 65/1 | 18 |
1 রান 66/1 | 19 |
5 রান 71/1 | 20 |
0 রান 71/1 | 21 |
13 রান 84/1 | 22 |
9 রান 93/1 | 23 |
3 রান 96/1 | 24 |
7 রান 103/1 | 25 |
4 রান 107/1 | 26 |
2 রান 109/1 | 27 |
8 রান 117/1 | 28 |
6 রান 123/1 | 29 |
6 রান 129/1 | 30 |
5 রান 134/1 | 31 |
5 রান 139/1 | 32 |
10 রান 149/1 | 33 |
0 রান 149/1 | 34 |
2 রান 151/1 | 35 |
4 রান 155/1 | 36 |
9 রান 164/1 | 37 |
7 রান 171/1 | 38 |
1 রান 172/1 | 39 |
6 রান 178/1 | 40 |
4 রান 182/1 | 41 |
3 রান 185/1 | 42 |
3 রান 188/1 | 43 |
2 রান 190/1 | 44 |
2 রান 192/1 | 45 |
1 রান 193/1 | 46 |
3 রান 196/1 | 47 |
3 রান 199/1 | 48 |
2 রান 201/1 | 49 |
7 রান 208/1 | 50 |
0 রান 208/1 | 51 |
4 রান 212/1 | 52 |
1 রান 213/1 | 53 |
8 রান 221/1 | 54 |
6 রান 227/1 | 55 |
7 রান 234/1 | 56 |
2 রান 236/1 | 57 |
1 রান 237/2 | 58 |
2 রান 239/2 | 59 |
5 রান 244/3 | 60 |
4 রান 248/3 | 61 |
0 রান 248/3 | 62 |
1 রান 249/3 | 63 |
6 রান 255/3 | 64 |
6 রান 261/3 | 65 |
0 রান 261/3 | 66 |
4 রান 265/3 | 67 |
5 রান 270/3 | 68 |
3 রান 273/3 | 69 |
6 রান 279/3 | 70 |
6 রান 285/3 | 71 |
3 রান 288/3 | 72 |
4 রান 292/3 | 73 |
1 রান 293/3 | 74 |
0 রান 293/3 | 75 |
5 রান 298/4 | 76 |
1 রান 299/4 | 77 |
11 রান 310/4 | 78 |
10 রান 320/4 | 79 |
নির্ধারিত সময়