
প্রথম ম্যাচ. T20
ইংল্যান্ড লায়ন্স
45/3 (6.0) : 152/7
পাকিস্তান এ
মাআজ সাদাকাত | 1 - 56 |
শামিল হুসেইন | 2 - 91 |
সাদ বেগ | 3 - 109 |
আব্দুল সামাদ | 4 - 121 |
হাসান নওয়াজ | 5 - 135 |
Saad Masood | 6 - 137 |
আহমেদ দানিয়াল | 7 - 146 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
শামিল হুসেইন | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
মাআজ সাদাকাত | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
সাদ বেগ | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
আব্দুল সামাদ | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
হাসান নওয়াজ | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Saad Masood | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
আরাফাত মিনহাস | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
আহমেদ দানিয়াল | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
সুফিয়ান মুকীম | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
আকিফ জাভেদ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মোহাম্মদ আমির খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 152 |
7 রান 7/0 | 1 |
14 রান 21/0 | 2 |
5 রান 26/0 | 3 |
7 রান 33/0 | 4 |
15 রান 48/0 | 5 |
4 রান 52/0 | 6 |
4 রান 56/0 | 7 |
7 রান 63/1 | 8 |
13 রান 76/1 | 9 |
6 রান 82/1 | 10 |
8 রান 90/1 | 11 |
9 রান 99/2 | 12 |
4 রান 103/2 | 13 |
6 রান 109/2 | 14 |
9 রান 118/3 | 15 |
3 রান 121/4 | 16 |
8 রান 129/4 | 17 |
8 রান 137/5 | 18 |
7 রান 144/6 | 19 |
8 রান 152/7 | 20 |
নির্ধারিত সময়