
هونغ كونغ. تي20
أسود كولون
9/0 (1.0) : 195/9
سكان جزر هونج كونج
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نيزاكات خان | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
أنشومان راث | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
ساهال مالفرنكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيف ماثور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ياسيم مرتضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Preet Kishorkumar Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jones, Luke (Kowloon Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حسن خان محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نصرالله رنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نياز علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 9 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لأسود كولون - سكان جزر هونج كونج - 22.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live