
Nepal. ODI
Nepal A
0/0 : 185/3 (34.0)
Escocia
George Munsey | 1 - 80 |
Finlay McCreath | 2 - 110 |
Brandon McMullen | 3 - 157 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Munsey | 62 | 51 | 6 | 3 | 121.57 |
Finlay McCreath | 30 | 44 | 1 | 1 | 68.18 |
Brandon McMullen | 39 | 41 | 3 | 1 | 95.12 |
Richie Berrington | 40 | 54 | 1 | 2 | 74.07 |
Michael English | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Matthew Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Leask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safyaan Sharif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 185 |
4 carreras 185/3 | 34 |
8 carreras 181/3 | 33 |
3 carreras 173/3 | 32 |
9 carreras 170/3 | 31 |
4 carreras 161/3 | 30 |
3 carreras 157/3 | 29 |
7 carreras 154/2 | 28 |
5 carreras 147/2 | 27 |
8 carreras 142/2 | 26 |
4 carreras 134/2 | 25 |
1 carreras 130/2 | 24 |
4 carreras 129/2 | 23 |
9 carreras 125/2 | 22 |
4 carreras 116/2 | 21 |
2 carreras 112/2 | 20 |
1 carreras 110/2 | 19 |
2 carreras 109/1 | 18 |
6 carreras 107/1 | 17 |
14 carreras 101/1 | 16 |
2 carreras 87/1 | 15 |
5 carreras 85/1 | 14 |
6 carreras 80/1 | 13 |
3 carreras 74/0 | 12 |
5 carreras 71/0 | 11 |
5 carreras 66/0 | 10 |
15 carreras 61/0 | 9 |
5 carreras 46/0 | 8 |
6 carreras 41/0 | 7 |
4 carreras 35/0 | 6 |
10 carreras 31/0 | 5 |
8 carreras 21/0 | 4 |
4 carreras 13/0 | 3 |
5 carreras 9/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Nepal A - Escocia 09.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Críquet Live