
Nepal. ODI
Nepal A
0/0 : 185/3 (33.5)
Escócia
George Munsey | 1 - 80 |
Finlay McCreath | 2 - 110 |
Brandon McMullen | 3 - 157 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Munsey | 62 | 51 | 6 | 3 | 121.57 |
Finlay McCreath | 30 | 44 | 1 | 1 | 68.18 |
Brandon McMullen | 39 | 41 | 3 | 1 | 95.12 |
Richie Berrington | 40 | 53 | 1 | 2 | 75.47 |
Michael English | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Matthew Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Leask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safyaan Sharif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 7 | ||||
Total | 185 |
8 runs 181/3 | 33 |
3 runs 173/3 | 32 |
9 runs 170/3 | 31 |
4 runs 161/3 | 30 |
3 runs 157/3 | 29 |
7 runs 154/2 | 28 |
5 runs 147/2 | 27 |
8 runs 142/2 | 26 |
4 runs 134/2 | 25 |
1 runs 130/2 | 24 |
4 runs 129/2 | 23 |
9 runs 125/2 | 22 |
4 runs 116/2 | 21 |
2 runs 112/2 | 20 |
1 runs 110/2 | 19 |
2 runs 109/1 | 18 |
6 runs 107/1 | 17 |
14 runs 101/1 | 16 |
2 runs 87/1 | 15 |
5 runs 85/1 | 14 |
6 runs 80/1 | 13 |
3 runs 74/0 | 12 |
5 runs 71/0 | 11 |
5 runs 66/0 | 10 |
15 runs 61/0 | 9 |
5 runs 46/0 | 8 |
6 runs 41/0 | 7 |
4 runs 35/0 | 6 |
10 runs 31/0 | 5 |
8 runs 21/0 | 4 |
4 runs 13/0 | 3 |
5 runs 9/0 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissão ao vivo de Nepal A - Escócia 09.05.2026
Eventos populares e notícias desportivas
Main
Live
Críquete Live