
نپال. اودی
Nepal A
0/0 : 185/3
اسکاتلند
جورج مونسی | 1 - 80 |
Finlay McCreath | 2 - 110 |
براندون مک مولن | 3 - 157 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جورج مونسی | 62 | 51 | 6 | 3 | 121.57 |
Finlay McCreath | 30 | 44 | 1 | 1 | 68.18 |
براندون مک مولن | 39 | 41 | 3 | 1 | 95.12 |
ریچی برینگتون | 39 | 53 | 1 | 2 | 73.58 |
Michael English | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
متی کراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مایکل لیسک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مارک وات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سیفیان شريف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 184 |
8 دوش ها 181/3 | 33 |
3 دوش ها 173/3 | 32 |
9 دوش ها 170/3 | 31 |
4 دوش ها 161/3 | 30 |
3 دوش ها 157/3 | 29 |
7 دوش ها 154/2 | 28 |
5 دوش ها 147/2 | 27 |
8 دوش ها 142/2 | 26 |
4 دوش ها 134/2 | 25 |
1 دوش ها 130/2 | 24 |
4 دوش ها 129/2 | 23 |
9 دوش ها 125/2 | 22 |
4 دوش ها 116/2 | 21 |
2 دوش ها 112/2 | 20 |
1 دوش ها 110/2 | 19 |
2 دوش ها 109/1 | 18 |
6 دوش ها 107/1 | 17 |
14 دوش ها 101/1 | 16 |
2 دوش ها 87/1 | 15 |
5 دوش ها 85/1 | 14 |
6 دوش ها 80/1 | 13 |
3 دوش ها 74/0 | 12 |
5 دوش ها 71/0 | 11 |
5 دوش ها 66/0 | 10 |
15 دوش ها 61/0 | 9 |
5 دوش ها 46/0 | 8 |
6 دوش ها 41/0 | 7 |
4 دوش ها 35/0 | 6 |
10 دوش ها 31/0 | 5 |
8 دوش ها 21/0 | 4 |
4 دوش ها 13/0 | 3 |
5 دوش ها 9/0 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Nepal A - اسکاتلند - 09.05.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
کریکت Live