
نپال. Round Robin. اودی
Madhesh Province
0/0 : 73/3 (21.2)
Sudur Paschim Province
Raju Rijal | 1 - 21 |
Khadak Bohara | 2 - 47 |
Abhishek Pal | 3 - 59 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Raju Rijal | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 |
Khadak Bohara | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
نارن بهاتا | 8 | 27 | 1 | 0 | 29.63 |
کیرن ثاگونا | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milan Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شیر مالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آشوک دهامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
همانت دامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bikash Aagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 73 |
4 دوش ها 71/3 | 21 |
1 دوش ها 67/3 | 20 |
2 دوش ها 66/3 | 19 |
5 دوش ها 64/3 | 18 |
1 دوش ها 59/2 | 17 |
0 دوش ها 58/2 | 16 |
2 دوش ها 58/2 | 15 |
4 دوش ها 56/2 | 14 |
5 دوش ها 52/2 | 13 |
6 دوش ها 47/2 | 12 |
9 دوش ها 41/1 | 11 |
6 دوش ها 32/1 | 10 |
5 دوش ها 26/1 | 9 |
1 دوش ها 21/1 | 8 |
1 دوش ها 20/0 | 7 |
2 دوش ها 19/0 | 6 |
10 دوش ها 17/0 | 5 |
0 دوش ها 7/0 | 4 |
3 دوش ها 7/0 | 3 |
4 دوش ها 4/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی