
Непал. Круговой турнир. ODI
Мадхеш Провинс
0/0 : 73/3 (21.2)
Судур Пасшим Провинс
Раджу Риджал | 1 - 21 |
Хадак Бохара | 2 - 47 |
Абхишек Пал | 3 - 59 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Раджу Риджал | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 |
Хадак Бохара | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Нарен Бхатта | 8 | 27 | 1 | 0 | 29.63 |
Киран Тагунна | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Нараян Джоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бикаш Аагри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 73 |
4 пробежек 71/3 | 21 |
1 пробежек 67/3 | 20 |
2 пробежек 66/3 | 19 |
5 пробежек 64/3 | 18 |
1 пробежек 59/2 | 17 |
0 пробежек 58/2 | 16 |
2 пробежек 58/2 | 15 |
4 пробежек 56/2 | 14 |
5 пробежек 52/2 | 13 |
6 пробежек 47/2 | 12 |
9 пробежек 41/1 | 11 |
6 пробежек 32/1 | 10 |
5 пробежек 26/1 | 9 |
1 пробежек 21/1 | 8 |
1 пробежек 20/0 | 7 |
2 пробежек 19/0 | 6 |
10 пробежек 17/0 | 5 |
0 пробежек 7/0 | 4 |
3 пробежек 7/0 | 3 |
4 пробежек 4/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра