Kubbada cagta. World Cup 2026. Winner
| Kaalinta 1aad ee kooxdooda | Kaalinta 1aad-2aad ee kooxdooda | 1aad-3aad ee kooxdooda | Kaalinta 2aad ee kooxdooda | Kaalinta 3aad ee kooxdooda | Kaalinta 4aad ee kooxdooda | Inay gaaraan wareegga bug-baxa | Inay gaaraan wareegga 32-ka | Inay gaaraan wareegga 16-ka | In ay u gaaraan sideed-dhamaadka | Inay gaaraan afar-dhamaadyada | Inay gaartaan fiinaalka | 3rd place | 2nd place | Winner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxda | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Haa | Maya | Haa | Maya |
| KOOXDA A | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA B | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA C | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA D | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA E | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA F | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP G | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP H | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP I | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA J | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA K | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA L | ||||||||||||||||||||||||||||
888starz: Ku sharad tartamada waaweyn
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
Main
Useful Links