Futbol. Jahon Kubogi 2026. G'olib
| Guruhdagi 1-o'rin | Guruhdagi 1-2 o'rin | Guruhdagi 2- o'rin | Guruhdagi 3- o'rin | Guruhdagi 4- o'rin | Guruhdan chiqish | 1/8 finalga chiqish | 1/4 finalga chiqish | 1/2 finalga chiqish | Finalga chiqish | 3rd place | 2nd place | G’olib | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q |
| A GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| B GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| C GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| D GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| E GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| F GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| G GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| H GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| I GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| J GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| K GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
| L GURUHI | ||||||||||||||||||||||||
888starz: Katta Turnirlarga Garov Tikish
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Main
Useful Links
- Biz haqimizda
- Contacts
- Cookie siyosati
- Umumiy shartlar va tushunchalar
- Umumiy qoidalar
- Umumiy garov qoidalari
- Garov turlari
- Ba'zi voqealar natijalarini qo'shishdagi cheklashlar
- Match jarayonida garov qabul qilish (jonli-garovlar)
- Match yakunlari, ularning boshlanish vaqtlari, munozarali masalalarni yechish tartiblari
- Ro'yxat (voqea natijalari)
- Qo'shimcha ro'yxat
- Misollar